📓 KIT #3
Journal de bord cardiovasculaire
4 semaines de suivi • Tension • Activité • Sommeil • Humeur
📆 Semaine 1 du _____ au _____
| Jour | Tension matin | Tension soir | Activité (min) | Sommeil (h) | Qualité (1-5) | Stress (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Mardi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Mercredi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Jeudi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Vendredi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Samedi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Dimanche | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
Total activité semaine : _____ min
📝 Notes : _____________________________________________
📆 Semaine 2 du _____ au _____
| Jour | Tension matin | Tension soir | Activité (min) | Sommeil (h) | Qualité (1-5) | Stress (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Mardi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Mercredi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Jeudi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Vendredi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Samedi | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
| Dimanche | ___/___ | ___/___ | ____ | ____ | __ | __ |
Total activité semaine : _____ min
📊 Mon bilan après 4 semaines
Tension moyenne : _____ / _____
Activité totale : _____ minutes
Sommeil moyen : _____ heures
Stress moyen : _____ /5
🎯 Mes objectifs pour le prochain mois
• Tension cible : _____ / _____
• Activité/semaine : _____ minutes
• Sommeil : _____ heures
🌸 Kit #3 - Journal de bord • Bloom Beyond 40
💡 Après clic, choisissez "Enregistrer au format PDF" dans la fenêtre d'impression
